如何將台指期的每一分鐘資料都紀錄在sheet 1裡..請教版上高手前輩~~
- 帖子
- 2035
- 主題
- 24
- 精華
- 0
- 積分
- 2031
- 點名
- 0
- 作業系統
- Win7
- 軟體版本
- Office2010
- 閱讀權限
- 100
- 性別
- 男
- 註冊時間
- 2012-3-22
- 最後登錄
- 2024-2-1
|
回復 10# cfuxiong
你直接將DDE匯入字串公式 J2 改成 K2 就 OK 了。 |
|
|
|
|
|
|
- 帖子
- 93
- 主題
- 18
- 精華
- 0
- 積分
- 111
- 點名
- 0
- 作業系統
- XP
- 軟體版本
- OFFICE
- 閱讀權限
- 20
- 性別
- 男
- 來自
- 台灣‧高雄
- 註冊時間
- 2010-10-22
- 最後登錄
- 2023-3-3

|
12#
發表於 2012-10-18 22:00
| 只看該作者
DDE匯入字串公式 J2 改成 K2=>找不到位址再哪?可以告訴我嗎? |
|
50 字節以內
不支持自定義 Discuz! 代碼
|
|
|
|
|
- 帖子
- 93
- 主題
- 18
- 精華
- 0
- 積分
- 111
- 點名
- 0
- 作業系統
- XP
- 軟體版本
- OFFICE
- 閱讀權限
- 20
- 性別
- 男
- 來自
- 台灣‧高雄
- 註冊時間
- 2010-10-22
- 最後登錄
- 2023-3-3

|
13#
發表於 2012-10-18 22:00
| 只看該作者
回復 11# c_c_lai
DDE匯入字串公式 J2 改成 K2=>找不到位址再哪?可以告訴我嗎? |
|
50 字節以內
不支持自定義 Discuz! 代碼
|
|
|
|
|
- 帖子
- 2035
- 主題
- 24
- 精華
- 0
- 積分
- 2031
- 點名
- 0
- 作業系統
- Win7
- 軟體版本
- Office2010
- 閱讀權限
- 100
- 性別
- 男
- 註冊時間
- 2012-3-22
- 最後登錄
- 2024-2-1
|
14#
發表於 2012-10-18 22:10
| 只看該作者
回復 13# cfuxiong
你的券商是用哪家?
譬如:元大 成交價 =YT|KS!TXFJ2.124 ---> =YT|KS!TXFK2.124
易利得 成交價 =CATDDE|'FUTOPT<FO>TXFJ2 '!CurPrice ---> =CATDDE|'FUTOPT<FO>TXFK2 '!CurPrice
以此類推。 |
|
|
|
|
|
|
- 帖子
- 2035
- 主題
- 24
- 精華
- 0
- 積分
- 2031
- 點名
- 0
- 作業系統
- Win7
- 軟體版本
- Office2010
- 閱讀權限
- 100
- 性別
- 男
- 註冊時間
- 2012-3-22
- 最後登錄
- 2024-2-1
|
15#
發表於 2012-10-18 22:28
| 只看該作者
回復 13# cfuxiong
送你一支轉換涵式,你只要更換成你寫入的欄位便成 (元大及易利得)。- Sub changeMonth() ' 執行結算轉月
- Dim sCode, tCode As String, mArray()
-
- sCode = Sheets("Omega").Range("U17").Value ' [color=Red]目前(本月)引入值為 "K211"[/color]
- If (Len(sCode) = 4) Then
- mArray = Array("一月", "二月", "三月", "四月", "五月", "六月", "七月", "八月", "九月", "十月", "十一月", "十二月")
- tCode = Right(sCode, 2)
- sCode = Left(sCode, 2)
-
- With Sheets("Omega")
- .Range("A2").Value = "TXF" & sCode ' 元大
- .Range("B2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".402"
- .Range("C2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".122"
- .Range("D2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".123"
- .Range("E2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".124"
- .Range("F2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".125"
- .Range("G2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".126"
- .Range("H2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".128"
- .Range("I2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".130"
- .Range("J2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".131"
- .Range("K2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".132"
- .Range("L2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".133"
- .Range("M2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".135"
- .Range("N2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".136"
- .Range("O2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".437"
- .Range("P2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".405"
- .Range("Q2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".406"
- .Range("R2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".407"
- .Range("S2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".422"
- .Range("T2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".423"
- .Range("U2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".431"
- .Range("V2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".170"
- .Range("W2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".172"
- .Range("X2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".171"
- .Range("Y2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".173"
- .Range("Z2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".290"
- .Range("AA2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".291"
- .Range("AB2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".201"
- .Range("AC2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".202"
- .Range("AD2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".203"
- .Range("AE2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".204"
- .Range("AF2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".205"
- .Range("AG2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".211"
- .Range("AH2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".212"
- .Range("AI2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".213"
- .Range("AJ2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".214"
- .Range("AK2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".215"
- .Range("AL2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".221"
- .Range("AM2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".222"
- .Range("AN2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".223"
- .Range("AO2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".224"
- .Range("AP2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".225"
- .Range("AQ2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".231"
- .Range("AR2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".232"
- .Range("AS2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".233"
- .Range("AT2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".234"
- .Range("AU2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".235"
- .Range("AV2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".147"
- .Range("AW2").Formula = "=YT|KS!TXF" & sCode & ".148"
- .Range("A12").Value = "台期 " & tCode ' 易利得
- .Range("B12").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>TXF" & sCode & " '!BuyPrice1"
- .Range("B13").Value = "臺指 " & tCode
- .Range("C12").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>TXF" & sCode & " '!SellPrice1"
- .Range("D12").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>TXF" & sCode & " '!CurPrice"
- .Range("E12").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>TXF" & sCode & " '!TickVol"
- .Range("F12").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>TXF" & sCode & " '!Volume"
- .Range("G12").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>TXF" & sCode & " '!High"
- .Range("H12").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>TXF" & sCode & " '!Low"
- .Range("I12").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>TXF" & sCode & " '!Diff"
- .Range("J12").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>TXF" & sCode & " '!DiffRate"
- .Range("K12").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>TXF" & sCode & " '!UpLimit"
- .Range("L12").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>TXF" & sCode & " '!DownLimit"
- .Range("M12").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>TXF" & sCode & " '!TheoryPrice"
- .Range("D13").Formula = "=CATDDE|'FUTOPTTRADE<T>TXF" & sCode & " '!TrustBuyVol"
- .Range("D14").Formula = "=CATDDE|'FUTOPTTRADE<T>TXF" & sCode & " '!TrustSellVol"
- .Range("F13").Formula = "=CATDDE|'FUTOPTTRADE<T>TXF" & sCode & " '!TotalBuyCnt"
- .Range("F14").Formula = "=CATDDE|'FUTOPTTRADE<T>TXF" & sCode & " '!TotalSellCnt"
- .Range("H13").Formula = "=CATDDE|'FUTOPTTRADE<T>TXF" & sCode & " '!TrustBuyCnt"
- .Range("H14").Formula = "=CATDDE|'FUTOPTTRADE<T>TXF" & sCode & " '!TrustSellCnt"
- .Range("K14").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>TXF" & sCode & " '!Open"
- .Range("A18").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>GTF" & sCode & " '!BuyVol1"
- .Range("A19").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>GTF" & sCode & " '!BuyVol2"
- .Range("A20").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>GTF" & sCode & " '!BuyVol3"
- .Range("A21").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>GTF" & sCode & " '!BuyVol4"
- .Range("A22").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>GTF" & sCode & " '!BuyVol5"
- .Range("A23").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>GTF" & sCode & " '!TotalBuyVol"
- .Range("B18").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>GTF" & sCode & " '!BuyPrice1"
- .Range("B19").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>GTF" & sCode & " '!BuyPrice2"
- .Range("B20").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>GTF" & sCode & " '!BuyPrice3"
- .Range("B21").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>GTF" & sCode & " '!BuyPrice4"
- .Range("B22").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>GTF" & sCode & " '!BuyPrice5"
- .Range("C18").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>GTF" & sCode & " '!SellPrice1"
- .Range("C19").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>GTF" & sCode & " '!SellPrice2"
- .Range("C20").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>GTF" & sCode & " '!SellPrice3"
- .Range("C21").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>GTF" & sCode & " '!SellPrice4"
- .Range("C22").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>GTF" & sCode & " '!SellPrice5"
- .Range("D18").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>GTF" & sCode & " '!SellVol1"
- .Range("D19").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>GTF" & sCode & " '!SellVol2"
- .Range("D20").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>GTF" & sCode & " '!SellVol3"
- .Range("D21").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>GTF" & sCode & " '!SellVol4"
- .Range("D22").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>GTF" & sCode & " '!SellVol5"
- .Range("D23").Formula = "=CATDDE|'FUTOPT<FO>GTF" & sCode & " '!TotalSellVol"
- End With
- End If
- End Sub
複製代碼 |
|
|
|
|
|
|
- 帖子
- 37
- 主題
- 10
- 精華
- 0
- 積分
- 176
- 點名
- 0
- 作業系統
- windows 7
- 軟體版本
- office 2007
- 閱讀權限
- 20
- 性別
- 男
- 註冊時間
- 2010-6-22
- 最後登錄
- 2014-1-16
|
16#
發表於 2012-10-22 11:27
| 只看該作者
感謝兩位C大的討論後成果的分享
因為小弟僅需要5min的量資料而已
去哪改從1min成5min呢?
謝謝 |
|
|
|
|
|
|
- 帖子
- 37
- 主題
- 10
- 精華
- 0
- 積分
- 176
- 點名
- 0
- 作業系統
- windows 7
- 軟體版本
- office 2007
- 閱讀權限
- 20
- 性別
- 男
- 註冊時間
- 2010-6-22
- 最後登錄
- 2014-1-16
|
17#
發表於 2012-10-22 11:36
| 只看該作者
這邊小弟有個想法,如果使用DDE的成交量
然後用時間來截止每分鐘(因人而異)紀錄一次成交量
作個簡單減法,就可以知道這一分鐘或這五分鐘,成交量增加了多少
程式會不會變得簡單一點呢? |
|
|
|
|
|
|
- 帖子
- 2035
- 主題
- 24
- 精華
- 0
- 積分
- 2031
- 點名
- 0
- 作業系統
- Win7
- 軟體版本
- Office2010
- 閱讀權限
- 100
- 性別
- 男
- 註冊時間
- 2012-3-22
- 最後登錄
- 2024-2-1
|
18#
發表於 2012-10-22 12:07
| 只看該作者
這邊小弟有個想法,如果使用DDE的成交量
然後用時間來截止每分鐘(因人而異)紀錄一次成交量
作個簡單減法, ...
momowu 發表於 2012-10-22 11:36 
無論是一分鐘、五分鐘、十分鐘、基本上你還是需要有每一循環的成交量起始值,
程式碼並不會因此而有所增減,變的只是使用端的需求不同罷了。 |
|
|
|
|
|
|
- 帖子
- 12
- 主題
- 4
- 精華
- 0
- 積分
- 62
- 點名
- 0
- 作業系統
- winxp
- 軟體版本
- sp3
- 閱讀權限
- 20
- 性別
- 男
- 註冊時間
- 2012-10-22
- 最後登錄
- 2018-11-13
|
19#
發表於 2012-10-22 22:50
| 只看該作者
謝謝分享~~~ |
|
|
|
|
|
|
- 帖子
- 93
- 主題
- 18
- 精華
- 0
- 積分
- 111
- 點名
- 0
- 作業系統
- XP
- 軟體版本
- OFFICE
- 閱讀權限
- 20
- 性別
- 男
- 來自
- 台灣‧高雄
- 註冊時間
- 2010-10-22
- 最後登錄
- 2023-3-3

|
20#
發表於 2012-12-8 12:53
| 只看該作者
回復 18# c_c_lai
c_c_lai大你好;
能否把 附件【策略記錄】欄[摩台][韓國][日本]也增列每30秒記錄?
連同[量態]1分也改30秒~~
我用併湊整合都未能合意..是我資質太差,懇請能幫忙..謝謝!!
我EMail:cfuxiong@gmail.com 歡迎指教 |
-
-
量態.zip
(35.86 KB)
|
50 字節以內
不支持自定義 Discuz! 代碼
|
|
|
|
|