- 帖子
- 192
- 主題
- 15
- 精華
- 0
- 積分
- 194
- 點名
- 0
- 作業系統
- windows
- 軟體版本
- office2010
- 閱讀權限
- 20
- 性別
- 女
- 註冊時間
- 2016-9-22
- 最後登錄
- 2020-8-28
 
|
165#
發表於 2016-12-28 21:12
| 只看該作者
回復 31# c_c_lai
錄製巨集的話長這樣~
只是反向思考
錄製巨集是保留要的資訊
但這邊我的想法是篩掉我不要的
就前幾篇說的那樣
然後那些不要的就是從"TR排機&產出"的B欄取出來的- Sub 巨集1()
- '
- ' 巨集1 巨集
- '
- '
- ActiveWindow.SmallScroll ToRight:=5
- ActiveSheet.Range("$A$1:$AA$1984").AutoFilter Field:=15, Criteria1:=Array( _
- "5F", "BK10A2", "BK2151", "BK2161", "BK2162", "BK2172", "BK2181", "BK2182", "BK2191", _
- "BK2192", "BK2201", "BK2202", "BK2211", "BK2212", "BK2232", "BK3041", "BK3071", _
- "BK3101", "BK3111", "BK3121", "BK3131", "BK3141", "BK3151", "BK3171", "BK3181", _
- "BK3191", "BK3201", "BK3211", "BK3231", "BK3251", "BK3261", "BK3271", "BKQ011", _
- "BKQ012", "BKQ022", "BKQ023", "BKQ031", "BKQ042", "BKQ052", "BKQ053", "BKQ061", _
- "BKQ062", "BKQ064", "BKQ071", "BKQ072", "BKQ101", "BKQ102", "BKQ121", "BKQ122", _
- "KQ2051", "KQ7031", "MVM031", "MVM071", "PPK011", "="), Operator:=xlFilterValues
- End Sub
複製代碼 |
|