關閉邊欄

Excelㄧ般區

[ 5644 主題 / 27192 回復 ]

版塊介紹: 函數、圖表...等功能及其他Excel一般使用問題

版主: gong, zz5151353, ANGELA, ML089, 准提部林

收起/展開

本版規則

本版嚴禁一些無關討論主題的發言
如:單純感謝語詞及任何灌水文章
將一律刪除!

Excelㄧ般區

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  版塊主題
common   下拉式選單 圖片附件 yc1031 2012-6-7 3/4987 yc1031 2012-6-8 11:32
common   [發問]介於最大與最小之間的日期 附件 PJChen 2012-3-24 4/4986 PJChen 2012-3-25 15:34
common [發問]兩個問題請教:從A1提取數字到B1,以及複製出計算結果.. 圖片附件 chean64 2013-3-15 5/4985 Baracuda 2013-3-19 16:47
common [發問]關於VLOOKUP 搜尋方式 圖片附件 mark761222 2015-11-22 1/4984 hcm19522 2015-11-22 21:22
common   資料擷取問題請教 附件 baa168 2011-11-13 3/4983 棋語鳥鳴 2011-11-16 22:05
common   [發問]請問統計出現次數要如何設定? 圖片附件 mrcv3 2013-11-23 3/4982 aer 2013-11-25 19:00
common   [發問]資料分割 附件 vinejason 2018-5-29 6/4981 hcm19522 2018-5-31 11:18
common   [發問]計算出勤記錄時 scarely 2011-9-22 1/4980 celina710828 2011-10-11 20:46
common   [發問]函數問題 圖片附件 210843474 2015-2-17 4/4980 JBY 2015-2-22 22:34
common [發問]關於自動填寫資料問題 圖片附件 tangandchun3 2019-1-8 2/4979 准提部林 2019-1-12 10:22
common   [分享]常用Gif錄影工具使用心得 yen956 2014-3-29 0/4977 yen956 2014-3-29 13:18
common [發問]EXECL 公式問題 圖片附件 lucky_jocky 2013-4-10 4/4977 lucky_jocky 2013-4-11 16:02
common   列印的問題 trainee 2011-4-4 0/4977 trainee 2011-4-4 10:53
common   [分享]統計求和函數 附件 thjh159 2014-11-20 0/4976 thjh159 2014-11-20 19:51
common   如何把不同的xls檔案連結在一起使用? Leo1318 2015-4-24 7/4975 Leo1318 2015-5-26 14:26
common [發問]如何抓取不斷更新資料的第一筆數字? 圖片附件 laughlaugh 2015-12-4 5/4974 shan0948 2015-12-30 20:40
common   [發問]排名次,如何幾個同名次之後繼續原名次順序? 圖片附件 kaigan89 2019-11-28 2/4970 kaigan89 2019-11-29 15:50
common   取出第二個-與第五個-之間的數字為日期格式 附件 leiru 2019-12-3 1/4970 hcm19522 2019-12-3 10:51
common   [發問]條件加總 附件 oui 2010-11-26 3/4969 oui 2010-12-2 18:16
common   組合方塊寫入VBA問題 附件 gca78000 2014-11-4 7/4966 gca78000 2014-11-17 15:32
common   [發問]比對資料問題 mycmyc 2011-2-25 3/4966 mycmyc 2011-3-9 21:37
common   [發問]股價圖可以調整主副坐標軸嗎? 附件 freeffly 2011-4-3 1/4966 freeffly 2011-4-6 08:26
common   如何將這值統一平均 附件 tufe8887 2014-6-2 6/4965 tufe8887 2014-6-6 08:03
common   兩欄資料比對後判斷是否錯誤 圖片附件 vackbin 2018-6-25 4/4965 vackbin 2018-6-25 17:51
common   [發問]公式如何精簡 phoenix1 2014-5-19 6/4964 ML089 2014-5-26 17:31
靜思自在 : 做該做的事是智慧,做不該做的事是愚癡。