關閉邊欄

Excelㄧ般區

[ 5661 主題 / 27245 回復 ]

版塊介紹: 函數、圖表...等功能及其他Excel一般使用問題

版主: gong, zz5151353, ANGELA, ML089, 准提部林

收起/展開

本版規則

本版嚴禁一些無關討論主題的發言
如:單純感謝語詞及任何灌水文章
將一律刪除!

Excelㄧ般區

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  版塊主題
common   [發問]副檔名為.csv 附件  ...2 kaiweidevil 2012-4-8 10/16494 kaiweidevil 2012-4-9 23:23
common   [發問]搜尋+轉置貼上的函數公式 圖片附件  ...2 ziv976688 2021-1-5 10/17582 ziv976688 2021-1-14 20:47
common   [發問]條件加總問題 圖片附件  ...2 adam2010 2016-10-14 10/14227 zz5151353 2017-6-25 22:01
common   比對品名是否存在 附件  ...2 imingho 2013-5-3 10/17617 imingho 2013-5-7 09:20
common   VLOOKUP函數的疑問  ...2 ti0212 2014-9-9 10/11119 ML089 2014-9-18 08:50
common   [發問]多個排班表問題 附件  ...2 aer 2014-8-1 10/18278 aer 2019-3-14 14:59
common   很奇妙的問題 附件  ...2 cherry1210 2011-7-5 10/8549 cherry1210 2011-7-7 15:50
common   請教各位前輩統計的問題 圖片附件  ...2 ryan36241 2014-10-15 10/9310 samwang 2014-10-17 11:48
common   [發問]該怎麼計算獎金??? 附件  ...2 brabus 2019-8-3 10/17584 brabus 2019-8-12 13:34
common   自動帶出所需日期 圖片附件  ...2 yan2463 2014-10-23 10/12050 yan2463 2014-10-31 08:59
common [發問]如何將相同條件帶入同一格並自動換行 附件  ...2 home1913 2013-7-22 10/13066 owen06 2013-7-24 08:09
common   [發問]請教大大J11的公式如何改寫 附件  ...2 donod 2013-11-17 10/12981 donod 2013-11-19 23:45
common   [發問]請問如果有不同範圍該如何作隨機挑選 附件  ...2 pupai 2012-1-22 10/11227 infoverdad 2012-1-27 22:16
common [發問]請問Vlookup+left 巢狀函數 值出不來 出現 #N/A 怎麼辦? (已解決) 圖片附件  ...2 sax868 2012-4-16 10/18441 norafang 2014-1-26 23:49
common   [發問]依每月最後的日期 加總 附件  ...2 PJChen 2020-3-9 10/18774 PJChen 2020-3-15 11:00
common   [發問]請問excel可否將圖片設為背景圖? 圖片附件 1 級熱門  ...2 emma 2010-8-12 10/50369 PD961A 2010-8-27 11:29
common   [發問]if搭配match搞不定 附件  ...2 olisun 2020-7-19 10/24337 olisun 2020-7-23 11:11
common   只取出字串中的中文字元  ...2 mhl9mhl9 2013-8-4 10/13638 mhl9mhl9 2013-8-16 14:37
common   [發問]如何將sheet2有效日期最大值匯入sheet1中 圖片附件  ...2 pupai 2010-9-23 10/26918 gong 2010-9-27 13:06
common   如何跨工作表設定驗證功能? 圖片附件  ...2 peter460191 2011-9-8 10/16645 peter460191 2011-9-16 12:52
common   年度只加大於零 附件  ...2 myleoyes 2015-3-25 10/9304 myleoyes 2015-3-29 17:40
common   [發問]抓最新一筆資料 附件  ...2 duck_simon 2019-1-30 10/14603 duck_simon 2022-4-26 11:51
common   需要將同一人有數筆資料只取其中一筆資料值的方法 圖片附件  ...2 tatsun 2011-4-7 10/10726 okny198111 2011-9-27 00:40
common   [發問]跳行加總 附件  ...2 papaya 2019-10-31 10/17256 papaya 2019-12-5 20:24
common   [發問]清除重覆的資料 圖片附件  ...2 xbzxbzxbz 2013-6-26 10/12325 sunnyso 2013-7-1 10:19
靜思自在 : 吃苦了苦、苦盡廿來,享福了福、福盡悲來。