關閉邊欄

Excelㄧ般區

[ 5678 主題 / 27283 回復 ]

版塊介紹: 函數、圖表...等功能及其他Excel一般使用問題

版主: gong, zz5151353, ANGELA, ML089, 准提部林

收起/展開

本版規則

本版嚴禁一些無關討論主題的發言
如:單純感謝語詞及任何灌水文章
將一律刪除!

Excelㄧ般區

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  版塊主題
common   [發問]請問如何設定條件加總 附件 gyeonwoo0128 2018-8-19 2/5292 gyeonwoo0128 2018-8-22 17:36
common   [發問]如何把兩張曲線圖合併在一起 圖片附件 jks2018 2018-8-24 2/4651 jks2018 2018-9-6 21:32
common   [發問]求均價 圖片附件 jks2018 2018-9-6 2/4663 jks2018 2018-9-7 08:57
common   [發問]加上 -KY ,使用INDIRECT的函數就沒法顯示內容 圖片附件 jks2018 2018-9-25 2/4675 jks2018 2018-9-26 15:21
common   [發問]多條件找值問題請教 rouber590324 2018-10-2 2/4719 rouber590324 2018-10-2 16:35
common   [發問]請問 要依日期且不是0 搜尋 並把搜尋 結果分列列出 謝謝 附件 mycmyc 2018-10-16 2/4631 mycmyc 2018-10-17 12:43
common   [發問]請教先進 介於格式化 附件 duck_simon 2018-11-1 2/4669 duck_simon 2018-11-1 13:16
common   [發問]為何excel一存檔就會出現"excel已經停止運作" 圖片附件 afu9240 2018-11-22 2/6555 afu9240 2018-11-28 09:57
common   [發問]時間問題請教 rouber590324 2018-11-29 2/4446 rouber590324 2018-11-30 08:41
common   [發問]請問下拉清單日期如何設定不重複且可篩選並帶入資料選擇。 附件 onlylovejazz 2018-12-21 2/6659 onlylovejazz 2018-12-22 12:44
common   [發問]Ceiling函數請教 jcchiang 2018-12-27 2/5150 jcchiang 2019-1-4 12:41
common   [發問]EXCEL2003檔案名稱的字數限制 圖片附件 papaya 2018-12-27 2/5189 papaya 2019-1-4 22:24
common [發問]關於自動填寫資料問題 圖片附件 tangandchun3 2019-1-8 2/5759 准提部林 2019-1-12 10:22
common   [發問]請問關於單格多行儲存格的處理方式?( 加字元及拆分) 圖片附件 chou1203 2019-1-11 2/6197 chou1203 2019-1-12 10:43
common   [發問]計算個十位數的數字相加/10的餘數。 圖片附件 papaya 2019-1-14 2/5233 papaya 2019-1-14 12:54
common   [發問]列對列的比對公式 圖片附件 papaya 2019-1-15 2/5198 papaya 2019-1-15 14:24
common   [發問]條件count CBM 圖片附件 john2006168 2019-3-11 3/5827 john2006168 2019-3-11 14:33
common   [發問]IF 的選擇次序 圖片附件 john2006168 2019-3-21 2/5431 john2006168 2019-3-21 23:27
common   [發問]如何在表格內顯示"日"及"中"字 附件 aaaaa388 2019-3-28 4/6674 aaaaa388 2019-3-29 18:03
common   [發問]數入資料後匯總到其他頁面 附件 ibmw520 2019-4-19 2/5621 ibmw520 2019-4-23 13:40
common [發問]不同欄對比相減 圖片附件 tangandchun3 2019-4-20 2/6082 tangandchun3 2019-4-26 19:46
common   [發問]圖表上的標題設定問題 圖片附件 wind6424 2019-4-19 2/4581 wind6424 2019-5-2 17:33
common   [發問]請問 2層式的下拉式選單設定 附件 gaishutsusuru 2019-5-6 2/5838 kkooo15 2019-5-7 23:01
common   [發問]請教應如何將編號按規則自動合併取得表述結果? 附件 sujane0701 2019-5-9 2/4778 sujane0701 2019-5-16 06:01
common   [發問]資料排除問題 圖片附件 PJChen 2019-4-28 2/5888 PJChen 2019-5-21 00:33
靜思自在 : 【時間如鑽石】時間對一個有智慧的人而言,就如鑽石般珍貴;但對愚人來說,卻像是一把泥土,一點價值也沒有。