關閉邊欄

Excelㄧ般區

[ 5644 主題 / 27192 回復 ]

版塊介紹: 函數、圖表...等功能及其他Excel一般使用問題

版主: gong, zz5151353, ANGELA, ML089, 准提部林

收起/展開

本版規則

本版嚴禁一些無關討論主題的發言
如:單純感謝語詞及任何灌水文章
將一律刪除!

Excelㄧ般區

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  版塊主題
common   [發問]請問校正日期的格式化條件怎麼設? 圖片附件 mrcv3 2017-6-27 3/5615 mrcv3 2017-6-28 12:58
common   [發問]統計問題 q1a2z5 2017-7-20 3/4047 ML089 2017-7-20 14:27
common   [發問]想請教各位前輩~一個VBA的問題 圖片附件 小路西法 2017-8-23 3/4464 ikboy 2017-8-29 09:58
common   [發問]相同兩欄位(多筆數)加總在第1筆位置 附件 s7659109 2017-8-31 3/4550 hcm19522 2017-8-31 15:29
common   [發問]錯誤求救 圖片附件 阿宗 2017-9-18 4/4705 阿宗 2017-9-19 17:53
common   [發問]如何將不同分數區間統計數量及總和 圖片附件 jackson7015 2017-11-10 3/7218 hcm19522 2017-11-11 10:57
common   [發問]如何計算出兩列共同的和(2) 圖片附件 K_Wing 2017-12-7 5/5325 K_Wing 2017-12-18 14:41
common   [發問]可否依名稱在巨量資料內統計他的總次數 圖片附件 inhogold 2017-12-25 3/5143 hcm19522 2017-12-25 17:30
common   [發問]請問EXCEL可以把1234567890轉成ABCDEFGHIJ嗎? 圖片附件 momo020608 2017-12-7 4/4773 momo020608 2017-12-27 21:10
common   [發問]數值相同同一編號但有上限值 圖片附件 rockrun 2017-12-28 3/5481 rockrun 2017-12-28 10:47
common [發問]如何依 平均值&上限&下限 求出一組隨機數值?? zheng211016 2018-2-1 4/4993 zheng211016 2018-2-2 21:57
common   [發問]CSV 逗點分隔檔如何用函數取時間 圖片附件 missbb 2018-2-15 4/4635 missbb 2018-2-16 20:52
common   [發問]我要多重篩選要如何使用? MATCH? 附件 keovin790916 2018-5-10 2/4958 iamaraymond 2018-5-10 23:19
common   [發問]重複資料整列刪除 圖片附件 vinejason 2018-5-21 4/4820 vinejason 2018-5-21 17:13
common   [發問]關於資料轉置請教 附件 alexpig70 2018-8-23 4/4630 n7822123 2018-8-29 01:55
common   [發問]字元後方之空格如何銷除 rouber590324 2018-10-25 3/3657 ikboy 2018-10-27 10:42
common   [發問]如何使用函數把時間相同的資料合計在一起 圖片附件 oak0723-1 2017-12-30 3/4317 oak0723-1 2018-10-27 10:48
common   [發問]如何找出出現數字儲存格的總數 K_Wing 2018-11-25 4/4342 K_Wing 2018-12-1 18:24
common   [發問]要用甚麼函數才能算級數??? 圖片附件 keovin790916 2018-12-20 3/4912 keovin790916 2018-12-22 08:02
common   [發問]排序問題~ 圖片附件 ibmw520 2019-1-19 3/5547 ibmw520 2019-1-21 08:06
common   [發問]名稱使用動態範圍的問題 圖片附件 maxchou 2019-1-29 3/5725 maxchou 2019-1-30 17:11
common   [發問]空白格不計算 圖片附件 regedit77 2019-2-20 3/4395 regedit77 2019-2-20 20:54
common [發問]2個儲存格公式合成一個 ATPX4869 2019-3-3 3/4853 ATPX4869 2019-3-8 22:59
common   [發問]請問如何統計連續次數 gyeonwoo0128 2019-3-14 3/6979 gyeonwoo0128 2019-3-26 14:11
common   [發問]統計日期出現次數 圖片附件 baa168 2019-3-31 3/6844 ML089 2019-4-2 08:27
靜思自在 : 心中常存善解、包容、感思、知足、惜福。