關閉邊欄

Excelㄧ般區

[ 5613 主題 / 27077 回復 ]

版塊介紹: 函數、圖表...等功能及其他Excel一般使用問題

版主: gong, zz5151353, ANGELA, ML089, 准提部林

收起/展開

本版規則

本版嚴禁一些無關討論主題的發言
如:單純感謝語詞及任何灌水文章
將一律刪除!

Excelㄧ般區

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  版塊主題
common   [發問] 關於鎖住特定欄位 圖片附件 GXSP 2020-2-15 0/5560 GXSP 2020-2-15 21:02
common   [發問]輸入測值人員指定區域產生亂數及V方式 附件 jeff5424 2020-2-11 2/7734 jeff5424 2020-2-13 23:09
common   請問為何VBA程式寫了英文字母自動變成大寫後比對的程式就不能跑呢? 圖片附件 jeffrey628litw 2020-2-13 0/5272 jeffrey628litw 2020-2-13 20:11
common   [發問]群組設定版面 附件 PJChen 2020-2-4 9/9150 PJChen 2020-2-12 21:52
common   [發問]判別途程是否合規公式 圖片附件 adam2010 2020-2-11 2/6318 adam2010 2020-2-12 19:44
common [發問]Excel 庫存管理公式處理速度問題 圖片附件 jsc0518 2020-2-5 8/8348 jsc0518 2020-2-11 19:15
common   [發問]請關於圖表中的座標軸選項內的最小值可以指定位置嗎? 圖片附件 wind6424 2020-2-11 0/5740 wind6424 2020-2-11 16:50
common   spellnumber公式帶出來的空格 圖片附件 mikan 2020-2-6 2/7304 mikan 2020-2-7 22:38
common   [發問]如何判斷當月日數加以計算金額 附件 childking 2020-2-5 6/8898 childking 2020-2-6 15:31
common   [發問]搜尋特定的同欄對應值。 圖片附件 ziv976688 2019-12-13 3/8556 013160 2020-2-5 21:49
common   一個加減問題請教 hong912 2020-1-8 3/8453 childking 2020-2-5 16:23
common   [發問]count儲存格內相同的文字 圖片附件 john2006168 2020-2-4 5/6245 hcm19522 2020-2-4 15:03
common   [分享]2020 愛你愛你 新春印春聯 圖片附件 帖子被加分 eigen 2020-1-20 2/9016 navidaad 2020-2-3 09:44
common   [發問]SUMPRODUCT計算含空白的值存格 圖片附件 PJChen 2020-1-29 2/5383 PJChen 2020-1-29 19:33
common   [發問]條件加總計重量 圖片附件 john2006168 2020-1-14 4/6899 zz5151353 2020-1-23 08:25
common   [發問]如何用函數刪除前面4個字元同時改變後面5個字元變成-B 圖片附件 show5217 2020-1-15 4/8722 show5217 2020-1-22 07:01
common   [發問]AB欄多項交叉組合等於C,那D欄為C欄未知數,函數怎麼寫呢 圖片附件 jaga0828 2020-1-10 2/8818 navidaad 2020-1-20 11:25
common   [發問]「清除儲存格重複字樣資料」公式或巨集 圖片附件 msmplay 2020-1-10 2/11442 hcm19522 2020-1-10 16:15
common   [發問]儲存格自動調整高度問題 lichang 2019-12-26 4/10382 lichang 2020-1-9 17:56
common   進階資料剖析 附件 vinejason 2019-12-30 4/10723 vinejason 2020-1-8 19:29
common   指定對應值的橫式和直式表列公式 圖片附件 papaya 2020-1-1 4/10766 papaya 2020-1-7 06:18
common   [發問]自動提醒Del A1 附件 PJChen 2020-1-3 3/8227 准提部林 2020-1-4 13:57
common   SUMIF總和區域欄 若含有文字單位 應如何撰寫? 附件 subvert951 2019-12-30 5/8835 准提部林 2020-1-1 10:22
common   [請教] 如何使用公式, 依據E欄相同的值,篩出C欄不重複的值 圖片附件 ABK 2018-3-15 7/9321 zz5151353 2019-12-31 14:46
common [發問]請教 有簡化 SUMIF 的函數方法∼否 圖片附件 7777 2018-5-17 3/7117 zz5151353 2019-12-31 14:07
靜思自在 : 人生最大的成就是從失敗中站起來。