ªð¦^¦Cªí ¤W¤@¥DÃD µo©«

[µo°Ý] ¦h±ø¥ó¿z¿ï&ListBox

¥»©«³Ì«á¥Ñ c_c_lai ©ó 2016-12-1 08:44 ½s¿è

¦^´_ 40# starbox520
­éµ·©âõ¡A¯uÃø©Ç·|¨S¤H¦^À³¡I
¨Ì©p¥Ø«e¤§®×¨Ò¡A¥ú¥u¬O²Ä 1 ºØ ¿ï¶µ¡A ¯à³q¹L±ø¥óªº¸ê®Æ¿ý¦³­þ´Xµ§¡H
¯à§_³Â·Ð¤@¤@«ü¥X¡H

TOP

¦^´_ 41# c_c_lai


    C¤j¡A¨C¤@ºØ³£¦³¥i¯àµo¥Í¡A¦]¬°¨C¤Ñ"§÷®Æ"©M"¤u§@ªí2"ªº¸ê°T³£·|§ó·s!!!

TOP

¦^´_ 42# starbox520
¤£¬O¨C¤Ñ¡A³æ¯Â¦a¥ú¥u¬O¥Ø«e¡A
¶È¥H²Ä 1 ºØ ¿ï¶µ¡A ¯à³q¹L±ø¥óªº¤ñ¹ï¨ì "¤u§@ªí2" ¸ê®Æ¿ýªº¦³­þ´Xµ§¡H
¯à§_³Â·Ð¤@¤@«ü¥X¡H
³o¬O§Ú¥H ²Ä 1 ºØ ¿ï¶µ Debug µ{¦¡±o¥Xªºµ²ªG¡AµL¤@¤ñ¹ï¦¨¥\ ( "¤u§@ªí2")
SYNAPTICS, BGA, 17.3X7, 36
Arr(1)(0)=SHK, SYNAPTICS
Arr(2)(0)=VSK, SYNAPTICS
Ar2(1)(0)=VSK, BGA, 17.3X7, 36, 4102508111
Ar2(2)(0)=VSK, BGA, 17.3X7, 36, 4102079111

ATMEL, CBGA, 9X9, 196
Arr(1)(0)=ACS, ATMEL
Arr(2)(0)=ATM, ATMEL
Arr(3)(0)=ES2, ATMEL
Arr(4)(0)=EUR, ATMEL
Arr(5)(0)=MRS, ATMEL
Arr(6)(0)=NPM, ATMEL

ASMEDIA TECH., QFN, 9X9, 64
Arr(1)(0)=ASM, ASMEDIA TECH.
Ar2(1)(0)=ASM, QFN, 9X9, 64, 4100998111
Ar3(1)(0)=ATI, QFN, 9X9, 64, 4100998111

HUAWEI, VFBGA, 12.2X12.2, 845
Arr(1)(0)=HUW, HUAWEI

ASMEDIA TECH., QFN, 6X6, 48
Arr(1)(0)=ASM, ASMEDIA TECH.
Ar2(1)(0)=ASM, QFN, 6X6, 48, 4100655112

SYNAPTICS, BGA, 17.3X7, 36
Arr(1)(0)=SHK, SYNAPTICS
Arr(2)(0)=VSK, SYNAPTICS
Ar2(1)(0)=VSK, BGA, 17.3X7, 36, 4102508111
Ar2(2)(0)=VSK, BGA, 17.3X7, 36, 4102079111

QUALCOMM, BGA, 14X12, 821
Arr(1)(0)=QCM, QUALCOMM
Ar2(1)(0)=QCM, BGA, 14X12, 821, 4101880111
Ar3(1)(0)=QCM, BGA, 12X14, 792, 4101880111
Ar3(2)(0)=QCM, BGA, 12X14, 720, 4101880111
Ar3(3)(0)=QCM, BGA, 12X14, 727, 4101880111
Ar3(4)(0)=QCM, BGA, 12X14, 760, 4101880111

HUAWEI, VFBGA, 4.5X5, 124
Arr(1)(0)=HUW, HUAWEI

QUALCOMM, TFBGA, 9X9, 0
Arr(1)(0)=QCM, QUALCOMM

ATMEL, TQFP, 14X14, 100
Arr(1)(0)=ACS, ATMEL
Arr(2)(0)=ATM, ATMEL
Arr(3)(0)=ES2, ATMEL
Arr(4)(0)=EUR, ATMEL
Arr(5)(0)=MRS, ATMEL
Arr(6)(0)=NPM, ATMEL
Ar2(1)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar2(2)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar2(3)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar2(4)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101312111
Ar3(1)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(2)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(3)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(4)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(5)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(6)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(7)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(8)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(9)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(10)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(11)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(12)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(13)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(14)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(15)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(16)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(17)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(18)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(19)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(20)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(21)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(22)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(23)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(24)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(25)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(26)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(27)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar2(5)(0)=MRS, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar2(6)(0)=MRS, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(28)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(29)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(30)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(31)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(32)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(33)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(34)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(35)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(36)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(37)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(38)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(39)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(40)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(41)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(42)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(43)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(44)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(45)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(46)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(47)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(48)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(49)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(50)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(51)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(52)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(53)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(54)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(55)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(56)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(57)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(58)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(59)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(60)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(61)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(62)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(63)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(64)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(65)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111

HUAWEI, VFBGA, 5.8X5.1, 134
Arr(1)(0)=HUW, HUAWEI
Ar2(1)(0)=HUW, VFBGA, 5.8X5.1, 134, 4102461111
Ar3(1)(0)=HUW, VFBGA, 5.8X5.1, 134, 4102461111

M.T.K., VFBGA, 7X7, 112
Arr(1)(0)=UM9, M.T.K.

QUALCOMM, BGA, 6.2X6.2, 176
Arr(1)(0)=QCM, QUALCOMM
Ar2(1)(0)=QCM, BGA, 6.2X6.2, 176, 4101862111

TOP

¦^´_ 42# starbox520
HUAWEI, VFBGA, 4.5X5, 124
Arr(1)(0)=HUW, HUAWEI

M.T.K., QFN, 5X5, 40
Arr(1)(0)=UM9, M.T.K.
Ar2(1)(0)=UM9, QFN, 5X5, 40, 4100291111
Ar3(1)(0)=POW, QFN, 5X5, 32, 4100291111
Ar3(2)(0)=POW, QFN, 5X5, 40, 4100291111
Ar3(3)(0)=POW, QFN, 5X5, , 4100291111
Ar3(4)(0)=POW, QFN, 5X5, 32, 4100291111
Ar3(5)(0)=POW, QFN, 5X5, , 4100291111
Ar3(6)(0)=POW, QFN, 5X5, 32, 4100291111
Ar3(7)(0)=POW, QFN, 5X5, 36, 4100291111
Ar3(8)(0)=POW, QFN, 5X5, 44, 4100291111
Ar3(9)(0)=POW, QFN, 5X5, 32, 4100291111
Ar3(10)(0)=POW, QFN, 5X5, 40, 4100291111
Ar3(11)(0)=POW, QFN, 5X5, 40, 4100291111

QUALCOMM, BGA, 8.6X8.4, 443
Arr(1)(0)=QCM, QUALCOMM
Ar2(1)(0)=QCM, BGA, 8.6X8.4, 443, 4102051111

HUAWEI, VFBGA, 12.2X12.2, 0
Arr(1)(0)=HUW, HUAWEI

SYNAPTICS, BGA, 17.3X7, 147
Arr(1)(0)=SHK, SYNAPTICS
Arr(2)(0)=VSK, SYNAPTICS

SYNAPTICS, BGA, 17.3X7, 36
Arr(1)(0)=SHK, SYNAPTICS
Arr(2)(0)=VSK, SYNAPTICS
Ar2(1)(0)=VSK, BGA, 17.3X7, 36, 4102508111
Ar2(2)(0)=VSK, BGA, 17.3X7, 36, 4102079111

QUALCOMM, BGA, 12X14, 760
Arr(1)(0)=QCM, QUALCOMM
Ar2(1)(0)=QCM, BGA, 12X14, 760, 4101880111
Ar3(1)(0)=QCM, BGA, 14X12, 821, 4101880111

QUALCOMM, BGA, 12X14, 727
Arr(1)(0)=QCM, QUALCOMM
Ar2(1)(0)=QCM, BGA, 12X14, 727, 4101880111
Ar3(1)(0)=QCM, BGA, 14X12, 821, 4101880111

QUALCOMM, TFBGA, 10X10, 873
Arr(1)(0)=QCM, QUALCOMM

M.T.K., VFBGA, 13X13.4, 873
Arr(1)(0)=UM9, M.T.K.
Ar2(1)(0)=UM9, VFBGA, 13X13.4, 873, 4102319111

QUALCOMM, BGA, 12X14, 727
Arr(1)(0)=QCM, QUALCOMM
Ar2(1)(0)=QCM, BGA, 12X14, 727, 4101880111
Ar3(1)(0)=QCM, BGA, 14X12, 821, 4101880111

QUALCOMM, BGA, 6.2X6.2, 176
Arr(1)(0)=QCM, QUALCOMM
Ar2(1)(0)=QCM, BGA, 6.2X6.2, 176, 4101862111

BROADCOM, WFBGA, 2.8X2.8, 100
Arr(1)(0)=NCI, BROADCOM
Arr(2)(0)=NCI, BROADCOM
Arr(3)(0)=NCI, BROADCOM

KING YUAN, VFBGA, 6.6X6.6, 205
Arr(1)(0)=KYE, KING YUAN
Arr(2)(0)=KYE, KING YUAN
Ar2(1)(0)=KYE, VFBGA, 6.6X6.6, 205, 4100997111
Ar3(1)(0)=SON, VFBGA, 6.5X6.5, 185, 4100997111
Ar3(2)(0)=SON, TFBGA, 6.5X6.5, 64, 4100997111
Ar3(3)(0)=SON, VFBGA, 6.5X6.5, , 4100997111
Ar3(4)(0)=SON, BGA, 6.5X6.5, 64, 4100997111
Ar3(5)(0)=SON, BGA, 6.5X6.5, 72, 4100997111
Ar3(6)(0)=SON, BGA, 6.5X6.5, 112, 4100997111
Ar2(2)(0)=KYE, VFBGA, 6.6X6.6, 205, 4100997111
Ar3(7)(0)=SON, VFBGA, 6.5X6.5, 185, 4100997111
Ar3(8)(0)=SON, TFBGA, 6.5X6.5, 64, 4100997111
Ar3(9)(0)=SON, VFBGA, 6.5X6.5, , 4100997111
Ar3(10)(0)=SON, BGA, 6.5X6.5, 64, 4100997111
Ar3(11)(0)=SON, BGA, 6.5X6.5, 72, 4100997111
Ar3(12)(0)=SON, BGA, 6.5X6.5, 112, 4100997111
Ar3(13)(0)=SON, VFBGA, 6.5X6.5, 185, 4100997111
Ar3(14)(0)=SON, TFBGA, 6.5X6.5, 64, 4100997111
Ar3(15)(0)=SON, VFBGA, 6.5X6.5, , 4100997111
Ar3(16)(0)=SON, BGA, 6.5X6.5, 64, 4100997111
Ar3(17)(0)=SON, BGA, 6.5X6.5, 72, 4100997111
Ar3(18)(0)=SON, BGA, 6.5X6.5, 112, 4100997111

M.T.K., VFBGA, 10.6X11, 475
Arr(1)(0)=UM9, M.T.K.
Ar2(1)(0)=UM9, VFBGA, 10.6X11, 475, 4101668111

M.T.K., VFBGA, 6.2X6.2, 196
Arr(1)(0)=UM9, M.T.K.
Ar2(1)(0)=UM9, VFBGA, 6.2X6.2, 196, 4101439111
Ar3(1)(0)=UM9, aQFN, 6.2X6.2, 62, 4101439111

KING YUAN, aQFN, 6.2X6.2, 62
Arr(1)(0)=KYE, KING YUAN
Arr(2)(0)=KYE, KING YUAN
Ar2(1)(0)=KYE, aQFN, 6.2X6.2, 62, 4101439111
Ar3(1)(0)=UM9, VFBGA, 6.2X6.2, 196, 4101439111
Ar2(2)(0)=KYE, aQFN, 6.2X6.2, 62, 4101439111
Ar3(2)(0)=UM9, VFBGA, 6.2X6.2, 196, 4101439111
Ar3(3)(0)=UM9, VFBGA, 6.2X6.2, 196, 4101439111

M.T.K., VFBGA, 6.2X5.4, 175
Arr(1)(0)=UM9, M.T.K.
Ar2(1)(0)=UM9, VFBGA, 6.2X5.4, 175, 4101912111

CYPRESS, QFN, 3X3, 0
Arr(1)(0)=CPS, CYPRESS
Arr(2)(0)=CPS, CYPRESS

CYPRESS, QFN, 3X3, 0
Arr(1)(0)=CPS, CYPRESS
Arr(2)(0)=CPS, CYPRESS

TOP

¦^´_ 42# starbox520

ATI, BGA, 37.5X37.5, 0
Arr(1)(0)=ATI, ATI

ATMEL, TQFP, 14X14, 64
Arr(1)(0)=ACS, ATMEL
Arr(2)(0)=ATM, ATMEL
Arr(3)(0)=ES2, ATMEL
Arr(4)(0)=EUR, ATMEL
Arr(5)(0)=MRS, ATMEL
Arr(6)(0)=NPM, ATMEL
Ar2(1)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar2(2)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar2(3)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101132111
Ar3(1)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(2)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(3)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(4)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(5)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(6)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(7)(0)=ATM, LQFP, 14X14, 64, 4101132111
Ar3(8)(0)=ATM, LQFP, 14X14, 128, 4101132111
Ar3(9)(0)=ATM, LQFP, 14X14, 80, 4101132111
Ar3(10)(0)=ATM, LQFP, 14X14, 64, 4101132111
Ar3(11)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(12)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(13)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(14)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(15)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(16)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(17)(0)=ATM, LQFP, 14X14, 64, 4101132111
Ar3(18)(0)=ATM, LQFP, 14X14, 128, 4101132111
Ar3(19)(0)=ATM, LQFP, 14X14, 80, 4101132111
Ar3(20)(0)=ATM, LQFP, 14X14, 64, 4101132111
Ar3(21)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(22)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(23)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(24)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(25)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(26)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(27)(0)=ATM, LQFP, 14X14, 64, 4101132111
Ar3(28)(0)=ATM, LQFP, 14X14, 128, 4101132111
Ar3(29)(0)=ATM, LQFP, 14X14, 80, 4101132111
Ar3(30)(0)=ATM, LQFP, 14X14, 64, 4101132111
Ar2(4)(0)=MRS, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(31)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(32)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(33)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(34)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(35)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(36)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(37)(0)=ATM, LQFP, 14X14, 64, 4101132111
Ar3(38)(0)=ATM, LQFP, 14X14, 128, 4101132111
Ar3(39)(0)=ATM, LQFP, 14X14, 80, 4101132111
Ar3(40)(0)=ATM, LQFP, 14X14, 64, 4101132111
Ar3(41)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(42)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(43)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(44)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(45)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(46)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(47)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(48)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(49)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(50)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(51)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(52)(0)=ATM, LQFP, 14X14, 64, 4101132111
Ar3(53)(0)=ATM, LQFP, 14X14, 128, 4101132111
Ar3(54)(0)=ATM, LQFP, 14X14, 80, 4101132111
Ar3(55)(0)=ATM, LQFP, 14X14, 64, 4101132111
Ar3(56)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(57)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 64, 4101149111
Ar3(58)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(59)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111
Ar3(60)(0)=ATM, TQFP, 14X14, 100, 4101149111

KING YUAN, VFBGA, 12.6X12.6, 641
Arr(1)(0)=KYE, KING YUAN
Arr(2)(0)=KYE, KING YUAN
Ar2(1)(0)=KYE, VFBGA, 12.6X12.6, 641, 4101073111
Ar3(1)(0)=UM9, VFBGA, 12.6X12.6, 677, 4101073111
Ar3(2)(0)=UM9, BGA, 12.6X12.6, 669, 4101073111
Ar2(2)(0)=KYE, VFBGA, 12.6X12.6, 641, 4101073111
Ar3(3)(0)=UM9, VFBGA, 12.6X12.6, 677, 4101073111
Ar3(4)(0)=UM9, BGA, 12.6X12.6, 669, 4101073111
Ar3(5)(0)=UM9, VFBGA, 12.6X12.6, 677, 4101073111
Ar3(6)(0)=UM9, BGA, 12.6X12.6, 669, 4101073111

ATI, BGA, 23X23, 0
Arr(1)(0)=ATI, ATI

MEDTRONIC, LFBGA, 10.5X14, 191
Arr(1)(0)=MTN, MEDTRONIC

ATMEL, LFBGA, 15X15, 217
Arr(1)(0)=ACS, ATMEL
Arr(2)(0)=ATM, ATMEL
Arr(3)(0)=ES2, ATMEL
Arr(4)(0)=EUR, ATMEL
Arr(5)(0)=MRS, ATMEL
Arr(6)(0)=NPM, ATMEL

CYPRESS, UFBGA, 7X5, 111
Arr(1)(0)=CPS, CYPRESS
Arr(2)(0)=CPS, CYPRESS
Ar2(1)(0)=CPS, UFBGA, 7X5, 111, 4102340111
Ar3(1)(0)=PRD, UFBGA, 7X5, 111, 4102340111
Ar2(2)(0)=CPS, UFBGA, 7X5, 111, 4102340111
Ar3(2)(0)=PRD, UFBGA, 7X5, 111, 4102340111
Ar3(3)(0)=PRD, UFBGA, 7X5, 111, 4102340111

M.T.K., VFBGA, 13X13.4, 0
Arr(1)(0)=UM9, M.T.K.

SILERGY, LQFP, 10X10, 64

ATI, BGA, 29X29, 962
Arr(1)(0)=ATI, ATI

M.T.K., VFBGA, 13X13.4, 873
Arr(1)(0)=UM9, M.T.K.
Ar2(1)(0)=UM9, VFBGA, 13X13.4, 873, 4102319111

M.T.K., VFBGA, 13X13.4, 0
Arr(1)(0)=UM9, M.T.K.

M.T.K., VFBGA, 13X13.4, 873
Arr(1)(0)=UM9, M.T.K.
Ar2(1)(0)=UM9, VFBGA, 13X13.4, 873, 4102319111

KING YUAN, VFBGA, 12.6X12.6, 641
Arr(1)(0)=KYE, KING YUAN
Arr(2)(0)=KYE, KING YUAN
Ar2(1)(0)=KYE, VFBGA, 12.6X12.6, 641, 4101073111
Ar3(1)(0)=UM9, VFBGA, 12.6X12.6, 677, 4101073111
Ar3(2)(0)=UM9, BGA, 12.6X12.6, 669, 4101073111
Ar2(2)(0)=KYE, VFBGA, 12.6X12.6, 641, 4101073111
Ar3(3)(0)=UM9, VFBGA, 12.6X12.6, 677, 4101073111
Ar3(4)(0)=UM9, BGA, 12.6X12.6, 669, 4101073111
Ar3(5)(0)=UM9, VFBGA, 12.6X12.6, 677, 4101073111
Ar3(6)(0)=UM9, BGA, 12.6X12.6, 669, 4101073111

KING YUAN, VFBGA, 12.6X12.6, 641
Arr(1)(0)=KYE, KING YUAN
Arr(2)(0)=KYE, KING YUAN
Ar2(1)(0)=KYE, VFBGA, 12.6X12.6, 641, 4101073111
Ar3(1)(0)=UM9, VFBGA, 12.6X12.6, 677, 4101073111
Ar3(2)(0)=UM9, BGA, 12.6X12.6, 669, 4101073111
Ar2(2)(0)=KYE, VFBGA, 12.6X12.6, 641, 4101073111
Ar3(3)(0)=UM9, VFBGA, 12.6X12.6, 677, 4101073111
Ar3(4)(0)=UM9, BGA, 12.6X12.6, 669, 4101073111
Ar3(5)(0)=UM9, VFBGA, 12.6X12.6, 677, 4101073111
Ar3(6)(0)=UM9, BGA, 12.6X12.6, 669, 4101073111

KING YUAN, VFBGA, 12.6X12.6, 641
Arr(1)(0)=KYE, KING YUAN
Arr(2)(0)=KYE, KING YUAN
Ar2(1)(0)=KYE, VFBGA, 12.6X12.6, 641, 4101073111
Ar3(1)(0)=UM9, VFBGA, 12.6X12.6, 677, 4101073111
Ar3(2)(0)=UM9, BGA, 12.6X12.6, 669, 4101073111
Ar2(2)(0)=KYE, VFBGA, 12.6X12.6, 641, 4101073111
Ar3(3)(0)=UM9, VFBGA, 12.6X12.6, 677, 4101073111
Ar3(4)(0)=UM9, BGA, 12.6X12.6, 669, 4101073111
Ar3(5)(0)=UM9, VFBGA, 12.6X12.6, 677, 4101073111
Ar3(6)(0)=UM9, BGA, 12.6X12.6, 669, 4101073111

CYPRESS, LBGA, 6X10, 48
Arr(1)(0)=CPS, CYPRESS
Arr(2)(0)=CPS, CYPRESS
Ar2(1)(0)=CPS, LBGA, 6X10, 48, 4101906111
Ar2(2)(0)=CPS, LBGA, 6X10, 48, 4101906111

STM, LFBGA, 15X15, 289
Arr(1)(0)=THM, STM
Arr(2)(0)=THM, STM
Arr(3)(0)=THM, STM
Arr(4)(0)=THM, STM

M.T.K., VFBGA, 10.6X11, 475
Arr(1)(0)=UM9, M.T.K.
Ar2(1)(0)=UM9, VFBGA, 10.6X11, 475, 4101668111

M.T.K., TFBGA, 10.2X11, 0
Arr(1)(0)=UM9, M.T.K.

M.T.K., VFBGA, 13X13.4, 873
Arr(1)(0)=UM9, M.T.K.
Ar2(1)(0)=UM9, VFBGA, 13X13.4, 873, 4102319111

CYPRESS, LFBGA, 10X10, 121
Arr(1)(0)=CPS, CYPRESS
Arr(2)(0)=CPS, CYPRESS
Ar2(1)(0)=CPS, LFBGA, 10X10, 121, 4102601111
Ar2(2)(0)=CPS, LFBGA, 10X10, 121, 4102601111

TOP

¦^´_ 45# c_c_lai

ATMEL, TQFP, 14X14, 100
¦¹µ§´N¦³§ä¨ì2­Ó
ATMEL        TQFP        14X14        100        10495        21307        184        31986
ATMEL        TQFP        14X14        64        34295        22306        1574        58175

  C¤j¬O¤£¬O"§÷®Æ"¦b§ä"¤u§@ªí2"
  ¨S§â²½X¦AÂà¦^¨Ó"¥þ½X"??

TOP

¦^´_ 46# starbox520
¬O¨SÂà¦^ (CODE -> CUST_GROUP)¡A²´ªá¼º¶Ã¦a§Ë±oÀY·w¤F¡C

TOP

¦^´_ 46# starbox520
½Ð®Ö¹ï¤@¤Uªþ¥ó¤º®e¬O§_¥¿½T¡C
1.rar (2.06 KB)

TOP

¦^´_ 47# c_c_lai


    ¹ïÀ£
    §Aª`·N¬Ý¡A¥u¦³§÷®Æ¬O²½X
    TR±Æ¾÷&²£¥X §ä§÷®Æ   »Ý­n§ä²½X
    §÷®Æ§ä¤u§@ªí2¤S­nÂà¥þ½X!!!
    ªþÀɧڬã¨s¤@¤U¤U­ò><

TOP

¦^´_ 48# c_c_lai


    ©êºp§ÚÁÙ¬O¥ÎªþÀɤW­±´£¨ÑªºÄæ¦ì¦WºÙ±Ô­z¦n¤F
    §Ú¦n¹³Á¿µ¹¦Û¤vÅ¥±oÀ´ªº«¢«¢
    "TR±Æ¾÷&²£¥X"  ¥h§ä  "§÷®Æ"   ­n³z¹L"Cus²½X"ªº    CODE   

     "§÷®Æ"     ¥h§ä"¤u§@ªí2"    ­n³z¹L"Cus²½X"ªº    CUST_GROUP
   
   

    ±zªºªþÀÉ¡AÀ³¸Ó¬O¥¿½Tªºµª®×

TOP

        ÀR«ä¦Û¦b : ¤@­Ó¯Ê¤fªºªM¤l¡A¦pªG´«¤@­Ó¨¤«×¬Ý¥¦¡A¥¦¤´µM¬O¶êªº¡C
ªð¦^¦Cªí ¤W¤@¥DÃD