資料類型 | 資料範圍 | 儲存空間大小 |
Char(n) | 最多可儲存8000個字元 | n個位元組 |
varChar(n) | 最多可儲存8000個字元 | 依實際輸入字數而定 |
資料類型 | 資料範圍 | 儲存空間大小 |
nChar(n) | 最多可儲存4000個字元 | 2*n個位元組 |
nvarChar(n) | 最多可儲存4000個字元 | 2*實際輸入字數 |
nText | 最多可儲存1,073,741,823個字元(2^30 - 1) | 2*實際輸入字數 |
資料類型 | 資料範圍 | 儲存空間大小 |
Binary(n) | 最多可儲存8000個位元組 | n+4個位元組 |
varBinary(n) | 最多可儲存8000個位元組 | 輸入資料的實際長度 +4個位元組 |
資料類型 | 資料範圍 | 儲存空間大小 |
DateTime | 1753/1/1到9999/12/31 | 8個位元組 |
smallDateTime | 1900/1/1到2079/6/6 | 4個位元組 |
資料類型 | 資料範圍 | 儲存空間大小 |
Money | -922,337,203,685,477.5808到 | 8個位元組 |
smallMoney | -214,748.3648 到 214,748.3647 | 4個位元組 |
資料類型 | 資料範圍 | 儲存空間大小 |
bigint | -9,223,372,036,854,775,808 到 | 8個位元組 |
int | -2,147,483,648到2,147,483,647 | 4個位元組 |
smallint | -32,768 到 32,767 | 2個位元組 |
tinyint | 0 到 255 | 1個位元組 |
資料類型 | 資料範圍 | 儲存空間大小 |
Decimal[(p[,s])] | -10^38+1 到 10^38-1 | 2~17個位元組 |
Numeric[(p[,s])] | -10^38+1 到 10^38-1 | 2~17個位元組 |
精確度 | 儲存區位元組 |
1 - 9 | 5 |
10-19 | 9 |
20-28 | 13 |
29-38 | 17 |
資料類型 | 資料範圍 | 儲存空間大小 |
Float[(n)] | -1.79E +308 到 1.79E +308 | 最大8個位元組 |
Real | -3.40E +38 到 3.40E +38 | 4個位元組 |
n | 精確度 | 儲存大小 |
1-24 | 7 位數 | 4 位元組 |
25-53 | 15 位數 | 8 位元組 |
資料類型 | 資料範圍 | 儲存空間大小 |
Text | 最大長度為 | |
Image | 最大長度為 |
資料類型 | 資料範圍 | 儲存空間大小 |
Bit | 0 或 1 |
|
timestamp | 全資料庫唯一的數字 | 8個位元組 |
Sql_variant | text、ntext、timestamp與sql_variant以外的各種SQL Server支援的資料型別 | 不定 |
Table | 資料查詢結果集 | 依資料表定義 |
cursor | 指標參考 |
|
uniqueidentifier | 唯一識別碼(GUID) | 16個位元組 |
歡迎光臨 麻辣家族討論版版 (http://forum.twbts.com/) |