A | B | C | D | E | |
1 | 001 | $1527.00 | 11 | ||
2 | 002 | $8542.10 | 2 | ||
3 | 003 | $8971.50 | 1 | ||
4 | 004 | $4588.70 | 7 | ||
5 | 005 | $1651.50 | 10 | ||
6 | 006 | $7500.00 | 4 | ||
7 | 007 | $8512.30 | 3 | ||
8 | 008 | $4588.10 | 8 | ||
9 | 009 | $6579.80 | 6 | ||
10 | 010 | $6587.00 | 5 | ||
11 | 011 | $3444.80 | 9 |
A | B | C | D | E | |
1 | 公司名稱 | 上月排名 | 現在累積 | 今月排名 | 第三名與第一名相距 |
2 | 乙公司 | 01 | $200.00 | 04 | (不用顯示,除非累積到第三名時才顥示) |
3 | 丙公司 | 02 | $456.00 | 03 | (只需顯示與第一名相距排名)-2 或 -$294.00(或顯示現金相距) |
4 | 丁公司 | 03 | $500.00 | 02 | (不用顯示,除非累積到第三名時才顥示) |
5 | 戊公司 | 04 | $750.00 | 01 | (不用顯示,除非累積到第三名時才顥示) |
回復 K_Wing
儲儲存格E2輸入
=IF(C2=LARGE(OFFSET($C$2,,,COUNTA(C:C)-1),3),C2-LARGE(OFFSET($C$2,,,COUNTA(C:C)-1),1),"")
向下複製公式
請參考!
ps. 「提供範例檔」的意思為上傳Excel格式的附件,而非貼圖;不便上傳原檔時,可造模擬檔即可。
p212 發表於 2014-12-23 08:36
回復 K_Wing
E3=IF(OR(D3=1,D3=3),IF(D3=3,C3-MAX($C$3:$C$6),""),"")
MAX($C$3:$C$6)=>找出營業額最大的,亦代表第一名
hugh0620 發表於 2014-12-23 12:12
歡迎光臨 麻辣家族討論版版 (http://forum.twbts.com/) |