ªð¦^¦Cªí ¤W¤@¥DÃD µo©«

access¦æÂà¦C

access¦æÂà¦C

¥H¤U¹J¨ì¤@­ÓÃøÃD¡A¦p¦ó§â²Î­pµ²ªG¡A§â¾î¦¡Åܪ½¦¡

¦p:¥H¤U¬O­ì®Æªº²Î­pµ²ªG¡C
²£«~¦WºÙ |ºû¥Í¯ÀA|ºû¥Í¯ÀB|ºû¥Í¯ÀC|ºû¥Í¯ÀD|ºû¥Í¯ÀE|ºû¥Í¯ÀF|......50­Ó
¥¤¯ù       |10.1    |90.4    |3.4    |20.4    |90.2    |159.4    |.......
¬õ¯ù       |15.4    |95.4    |214   |79.4    |77.2    |39.4      |.......
......       |......     |......     |......    |......    |......     | ......      |.......
......       |......     |......     |......    |......    |......     | ......      |.......
¬ù¤@¸U­Ó

¥i¥H¶Ç´«¦¨ª½¦¡¡A¥t¥~¦b±Æ§Ç¤@¤U¡C
           |¥¤¯ù  |¬õ¯ù   |..................
ºû¥Í¯ÀA|10.1 |15.4  |..................
ºû¥Í¯ÀB|90.4 |95.4  |..................
ºû¥Í¯ÀC|3.4   |214   |..................
ºû¥Í¯ÀD|20.4 |79.4  |..................  
ºû¥Í¯ÀE|90.2 |77.2   |..................
ºû¥Í¯ÀF|159.4|39.4  |..................
ºû¥Í¯ÀG|..................
ºû¥Í¯ÀH|..................
©ÎªÌ¨ä¥L¤è¦¡¤]¥i¥H¡A¥Øªº­n±Æ§Ç¦Ó¤w¡C

        ÀR«ä¦Û¦b : §g¤l¦p¤ô¡AÀH¤è´N¶ê¡AµL³B¤£¦Û¦b¡C
ªð¦^¦Cªí ¤W¤@¥DÃD