關閉邊欄

Excelㄧ般區

[ 5607 主題 / 27065 回復 ]

版塊介紹: 函數、圖表...等功能及其他Excel一般使用問題

版主: gong, zz5151353, ANGELA, ML089, 准提部林

收起/展開

本版規則

本版嚴禁一些無關討論主題的發言
如:單純感謝語詞及任何灌水文章
將一律刪除!

Excelㄧ般區

 類型 作者/時間 回復 查看 最後發表
  版塊主題
common [發問]計算底色並依底色設定條件 附件 wuchung1994 2021-1-10 1/6027 hcm19522 2021-1-11 15:56
common   [發問]多個活頁簿合併成一個? 附件 q1a2z5 2021-1-4 1/5222 q1a2z5 2021-1-8 09:11
common   [發問]資料表3個以上的欄或列儲存格搜尋 圖片附件 kulong 2021-1-6 1/4865 kulong 2021-1-7 13:27
common   [發問]尋找及取代問題 connietien 2021-1-4 2/4165 ikboy 2021-1-5 17:40
common   [發問]excel值的設定 jj369963 2021-1-1 2/5450 hcm19522 2021-1-1 17:12
common   [發問]儲存格內有圖片之涵數請教 rouber590324 2020-12-31 0/4019 rouber590324 2020-12-31 15:06
common   [發問]各區段只取1個值(單區段有重複值移除) 圖片附件 papaya 2020-12-25 2/4816 papaya 2020-12-30 08:30
common   [發問]OFFICE 2003 Excel 中英文字型 圖片附件 1 級熱門  ...2 29249946 2011-4-3 14/20866 b9208 2020-12-22 22:51
common   [發問]排班檢視/檢索條件,即時出現警示 圖片附件 踢歪 2020-12-21 0/3859 踢歪 2020-12-21 11:16
common   [發問]請問如何利用INDEX如何排序 圖片附件 olisun 2020-12-19 4/5893 olisun 2020-12-20 21:45
common   [發問]累計統計區間,但會超過有超過區間例外 附件 jackson7015 2020-12-16 3/5593 准提部林 2020-12-20 16:10
common   [發問]對角五段區域的最大數 圖片附件 ziv976688 2020-12-17 6/5961 ziv976688 2020-12-18 21:55
common   [發問]INDIRECT函數不能動態參照的問題 圖片附件  ...2 ziv976688 2020-12-16 10/15275 ziv976688 2020-12-18 16:16
common   [發問]欄位數排序變化的公式研習-1 圖片附件 ziv976688 2020-12-15 4/7570 ziv976688 2020-12-16 16:33
common   [發問]編輯列《不要顯示》星期別 圖片附件 papaya 2020-12-4 8/9488 papaya 2020-12-14 13:11
common   [發問]可省略輔助列的公式 圖片附件 ziv976688 2020-12-12 4/5735 ziv976688 2020-12-13 10:44
common   [發問]自訂數字格式 annie.l 2020-12-4 2/5290 annie.l 2020-12-12 22:27
common   [發問]如何用公式算出排序值 圖片附件 ABK 2020-12-10 2/4885 ABK 2020-12-11 17:57
common   [發問]函數_空白不算,往左或往上填滿 圖片附件 johnny1680 2020-12-8 4/5875 johnny1680 2020-12-9 12:11
common   [發問]公式簡化請益 vvcvc 2020-11-27 2/5057 vvcvc 2020-12-7 00:53
common   [發問]跳欄取值 附件 johnny1680 2020-12-6 3/5452 johnny1680 2020-12-6 19:45
common   [發問]數字由小到大排序,排除有記號數字 圖片附件 gaishutsusuru 2020-12-5 2/5259 gaishutsusuru 2020-12-6 18:24
common   [發問]請將文字的公式型顯示值改為數值型的公式顯示值。 圖片附件 ziv976688 2020-12-3 3/4378 ziv976688 2020-12-3 15:56
common   [發問]都找不到目標值時,則儲存格顯示空白 附件 ziv976688 2020-11-29 5/6163 ziv976688 2020-12-1 20:38
common   [發問]比對資料,並篩選各對應資料 圖片附件 jackson7015 2020-12-1 2/4923 jackson7015 2020-12-1 15:46
靜思自在 : 有時當思無時苦,好天要積雨來糧。